会場 姶良球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 経済連 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 鹿児トラ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 6 | 7 | 0 |
| チーム | 経済連 | 鹿児トラ |
| 投手 | 福元、黒岩、藤久保 | 平藪、尾上 |
| 捕手 | 西村 | 高山 |
| 本塁打 | 高山(1回2ラン)、大谷(4回ソロ) | |
| 三塁打 | 坂口 | |
| 二塁打 | 西村 | 柿澤 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
会場 姶良球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 経済連 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 鹿児トラ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 6 | 7 | 0 |
| チーム | 経済連 | 鹿児トラ |
| 投手 | 福元、黒岩、藤久保 | 平藪、尾上 |
| 捕手 | 西村 | 高山 |
| 本塁打 | 高山(1回2ラン)、大谷(4回ソロ) | |
| 三塁打 | 坂口 | |
| 二塁打 | 西村 | 柿澤 |
コメントを残す