| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿相信 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 鹿児トラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 6 | 8 | 1 |
| チーム | 鹿相信 | 鹿児トラ |
| 投手 | 竹崎、中原、渡邊 | 平良、尾上、平峯 |
| 捕手 | 平岡 | 高山 |
| 本塁打 | 大谷(5回2ラン) | |
| 三塁打 | 上栗 | |
| 二塁打 | 平岡 | 今釜、長谷部 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿相信 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 鹿児トラ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 6 | 8 | 1 |
| チーム | 鹿相信 | 鹿児トラ |
| 投手 | 竹崎、中原、渡邊 | 平良、尾上、平峯 |
| 捕手 | 平岡 | 高山 |
| 本塁打 | 大谷(5回2ラン) | |
| 三塁打 | 上栗 | |
| 二塁打 | 平岡 | 今釜、長谷部 |
コメントを残す