| ✔ | 3月7日 | OP戦 vs南日本銀行 | 姶良市 | 終了 |
| ✔ | 3月14日15日 | 第24回 川上哲治杯 vsホンダ熊本 vs田中病院 vs九州電力グループ vs大分銀行 | 熊本県人吉市、球磨郡 | 終了 |
| ✔ | 3月20日~22日 | OP戦 vsひらまつ病院 vs十八親和銀行 vsJA佐賀 vs熊本赤十字病院 | 佐賀県、熊本県 | 終了 |
| ✔ | 4月4日5日 | 第49回 九州連合会長杯 県予選 vs鹿児島ミッキーズ vsJA鹿児島県経済連 | 薩摩川内市 | 終了 |
| ✔ | 4月11日12日 | 第80回 国民スポーツ大会 市予選 vs鹿児島市水道局 | 鹿児島市 | 終了 |
| ✔ | 5月9日10日 | 第49回 九州連合会長杯 vsアイランドブラザーズ(沖縄県) | 鹿児島市 | 終了 |
| ✔ | 5月24日30・31日 | 第80回 国民スポーツ大会 県予選 vs川内塗装工業 vs脇園クラブ vs鹿児島サニクリーン | 姶良市 | 終了 |
| ✔ | 6月14日 | 第81回 天皇賜杯 市予選 vs鹿児島サニクリーン | 鹿児島市 | 終了 |
| ✔ | 7月11日 | OP戦 vsJA全農あきた(秋田県) | 薩摩川内市 | 終了 |
| ✔ | 7月25・26日 8月1日 | 第81回 天皇賜杯県予選 vs鹿児島相互信用金庫 vsJA鹿児島県経済連 vs九電鹿児島 | 姶良市 | 終了 |
| ✔ | 8月8・9・30日 | 第30回 西日本選手権 県予選 vs南日本銀行 vs鹿児島県庁 vsJA鹿児島県信連 | 伊佐市・鹿児島市 | 終了 |
| 8月22日23日 | 鹿児島市 | |||
| ✔ | 9月13日 | OP戦 vs鹿児島サニクリーン(国スポ) vs鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島市 | 終了 |
| ✔ | 9月18日~23日 | 第81回 天皇賜杯 vs筑波銀行(茨城県) vs北陸ガス(新潟県) vs大阪シティ信用金庫(大阪府) | 奈良県 | 終了 |
| 10月11日~14日 | 青森県 | |||
| 10月31日~11月2日 | 宮崎県 | |||
| 11月 | 第16回 九州都市対抗 | |||
| 11月 | 第5回 鹿児島県選手権 |
