| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
| 9月21日 | 天皇賜杯 準々決勝 | 大阪シティ信用金庫 | × | 1-5 |
| 9月20日 | 天皇賜杯 2回戦 | 北陸ガス(新潟県) | 〇 | 4-2 |
| 9月19日 | 天皇賜杯 1回戦 | 筑波銀行(茨城県) | 〇 | 1-0 |
| 9月13日 | OP戦 | 鹿児島相互信用金庫 | 〇 | 7-3 |
| 9月13日 | OP戦 | 鹿児島サニクリーン(国スポ) | △ | 2-2 |
| 8月30日 | 西日本選手権県予選 | JA鹿児島県信連 | × | 1-2 |
| 8月9日 | 西日本選手権県予選 | 鹿児島県庁 | 〇 | 棄権 |
| 8月8日 | 西日本選手権県予選 | 南日本銀行 | 〇 | 6-3 |
| 8月1日 | 天皇賜杯県予選 | 九電鹿児島 | 〇 | 10-0 |
| 7月26日 | 天皇賜杯県予選 | JA鹿児島県経済連 | 〇 | 7-3 |
| 7月25日 | 天皇賜杯県予選 | 鹿児島相互信用金庫 | 〇 | 7-4 |
| 7月11日 | OP戦 | JA全農あきた(秋田県) | 〇 | 6-1 |
| 6月14日 | 天皇賜杯市予選 | 鹿児島サニクリーン | 〇 | 7-0 |
| 5月31日 | 国スポ県予選 | 鹿児島サニクリーン | × | 6-8 |
| 5月30日 | 国スポ県予選 | 脇園クラブ | 〇 | 8-3 |
| 5月24日 | 国スポ県予選 | 川内塗装工業 | 〇 | 9-1 |
| 5月9日 | 会長杯 | アイランドブラザーズ(沖縄県) | × | 0-4 |
| 4月11日 | 国スポ市予選 | 鹿児島市水道局 | 〇 | 9-0 |
| 4月5日 | 会長杯県予選 | JA鹿児島県経済連 | 〇 | 3-1 |
| 4月5日 | 会長杯県予選 | 鹿児島ミッキーズ | 〇 | 5-2 |
| 3月22日 | OP戦 | 熊本赤十字病院(熊本県) | × 〇 | 2-5 4-1 |
| 3月21日 | OP戦 | JA佐賀(佐賀県) | △ | 1-1 |
| 3月20日 | OP戦 | 十八親和銀行(長崎県) | × | 2-7 |
| 3月20日 | OP戦 | ひらまつ病院(佐賀県) | × | 0-3 |
| 3月15日 | 川上哲治杯 | 大分銀行(大分県) | × | 5-6 |
| 3月15日 | 川上哲治杯 | 九州電力グループ(熊本県) | 〇 | 2-1 |
| 3月14日 | 川上哲治杯 | 田中病院(宮崎県) | × | 1-5 |
| 3月14日 | 川上哲治杯 | ホンダ熊本(熊本県) | 〇 | 4-2 |
| 3月7日 | OP戦 | 南日本銀行 | 〇 | 8-4 |
