会場 さとやくスタジアム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 北陸ガス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| チーム | 鹿児トラ | 北陸ガス |
| 投手 | 尾上、今林 | 佐久間、高井 |
| 捕手 | 黒川 | 宮嶋 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 赤塚 | |
| 二塁打 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
会場 さとやくスタジアム
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 北陸ガス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| チーム | 鹿児トラ | 北陸ガス |
| 投手 | 尾上、今林 | 佐久間、高井 |
| 捕手 | 黒川 | 宮嶋 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 赤塚 | |
| 二塁打 |
コメントを残す