会場 そうしんグランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| サニクリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 鹿児トラ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 8 | 7 | 0 |
| チーム | サニクリーン | 鹿児トラ |
| 投手 | 中沢、篠原 | 尾上、川元、高山 |
| 捕手 | 白橋 | 黒川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 白橋 | 長谷部2、黒川、遠山、川崎(彰) |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
会場 そうしんグランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| サニクリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 鹿児トラ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 8 | 8 | 7 | 0 |
| チーム | サニクリーン | 鹿児トラ |
| 投手 | 中沢、篠原 | 尾上、川元、高山 |
| 捕手 | 白橋 | 黒川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | ||
| 二塁打 | 白橋 | 長谷部2、黒川、遠山、川崎(彰) |
コメントを残す