2025年2月23日 日特スパークテックグランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 日特スパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 5 | 1 |
| チーム | 日特スパ | 鹿児トラ |
| 投手 | 寺園、小川 | 内田、柿澤、高山、池野 |
| 捕手 | 寺本 | 黒川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 山室 | |
| 二塁打 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
2025年2月23日 日特スパークテックグランド
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 日特スパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 5 | 1 |
| チーム | 日特スパ | 鹿児トラ |
| 投手 | 寺園、小川 | 内田、柿澤、高山、池野 |
| 捕手 | 寺本 | 黒川 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 山室 | |
| 二塁打 |
コメントを残す