| No | 背番号 | 位置 | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 球歴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | 下村 正一 | シモムラ マサカズ | 鹿屋高校 | |||
| 1 | 30 | 監督 | 大谷 龍次 | オオタニ リュウジ | 36 | 樟南高校 日立オートモティブシステムグループ厚木事業所(軟式) 千葉ロッテマリーンズ(育成) 徳島インディゴソックス(独立リーグ) |
| 2 | 10 | 主将 | 高山 竜太朗 | タカヤマ リュウタロウ | 30 | 鹿児島工業高校 九州産業大学 東京読売ジャイアンツ(育成) |
| 3 | 1 | 外 | 山元 洋平 | ヤマモト ヨウヘイ | 36 | 枕崎高校 九州東海大学 鹿児島ドリームウエーブ(社会人硬式) |
| 4 | 2 | 内 | 今釜 陸 | イマガマ リク | 20 | 鹿屋中央高校 |
| 5 | 5 | 外 | 佐多 滉生 | サタ コウセイ | 23 | 鹿児島実業高校(軟式) |
| 6 | 6 | 内 | 長谷部 大器 | ハセベ ダイキ | 27 | 鹿児島実業高校 愛知大学 高知ファイティングドッグス(独立リーグ) 神奈川フューチャードリームス(独立リーグ) |
| 7 | 7 | 捕 | 上ノ下 健 | ジョウノシタ ケン | 42 | 鹿児島実業高校(軟式) 鹿児島国際大学 香川オリーブガイナーズ(独立リーグ) 新潟アルビレックスベースボールクラブ(独立リーグ) 香川オリーブガイナーズ(独立リーグ) |
| 8 | 8 | 外 | 遠山 優 | トウヤマ ユウ | 22 | 鹿児島情報高校 |
| 9 | 9 | 内 | 柿澤 貴裕 | カキザワ タカヒロ | 30 | 神村学園高校 東北楽天ゴールデンイーグルス 東京読売ジャイアンツ |
| 10 | 11 | 投 | 今林 俊貴 | イマバヤシ トシキ | 23 | 名桜館高校 |
| 11 | 12 | 内 | 根北 湧也 | ネキタ ユウヤ | 32 | 佐賀商業高校 関東学院大学 |
| 12 | 13 | 投 | 緒方 葵 (東野) | オガタ アオイ | 28 | 福岡第一高校 日本経済大学 埼玉西武ライオンズ |
| 13 | 15 | 投 | 尾上 大樹 | オノウエ タイキ | 38 | 鹿児島玉龍高校 東亜大学 大口消防署 |
| 14 | 16 | 投 | 平良 琉杏 | タイラ ルナン | 25 | 鹿児島城西高校 |
| 15 | 17 | 投 | 川元 浩輔 | カワモト コウスケ | 36 | 鹿児島商業高校 |
| 16 | 18 | 投 | 平藪 樹一郎 | ヒラヤブ ジュンイチロウ | 30 | 神村学園高校 三菱自動車倉敷オーシャンズ(社会人硬式) |
| 17 | 19 | 投 | 狭間 正行 | ハザマ マサユキ | 33 | 古賀竟成館高校 九州共立大学 |
| 18 | 20 | 投 | 内田 祭人 | ウチダ マツリ | 19 | 鹿児島城西高校 |
| 19 | 23 | 内 | 八重尾 征勇 | ヤエオ セイユウ | 30 | れいめい高校 |
| 20 | 24 | 投 | 坂口 隼也 | サカグチ シュンヤ | 18 | 鹿児島商業高校 |
| 21 | 26 | 内 | 徳重 仁 | トクシゲ ジン | 28 | 鹿屋中央高校 |
| 22 | 27 | 外 | 坂口 昇平 | サカグチ ショウヘイ | 27 | 伊集院高校 |
| 23 | 29 | 外 | 宮園 昂大 | ミヤゾノ コウダイ | 33 | 鹿児島実業高校(軟式) |
| 24 | 51 | 外 | 川崎 彰太 | カワサキ ショウタ | 26 | 鹿屋農業高校(ソフト) |
| 25 | 52 | 内 | 川崎 友仁 | カワサキ ユウト | 23 | 鹿児島情報高校 |
| 26 | 55 | 捕 | 緒方 駿 | オガタ シュン | 22 | 名桜館高校 九州共立大学 |
| 27 | 56 | 捕 | 黒川 虎大郎 | クロカワ コタロウ | 19 | 鹿児島城西高校 |
| manager driver | 早田 圭介 | ハヤタ ケイスケ | ||||
