| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 熊本赤十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| チーム | 鹿児トラ | 熊本赤十字病院 |
| 投手 | 内田、今林、川元 | 江口、中野 |
| 捕手 | 高山 | 栗崎 |
| 本塁打 | 米満(8回2ラン) | |
| 三塁打 | 徳重、今釜、山元 | |
| 二塁打 | 高山 | 中野、西山、山下 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 熊本赤十 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| チーム | 鹿児トラ | 熊本赤十字病院 |
| 投手 | 内田、今林、川元 | 江口、中野 |
| 捕手 | 高山 | 栗崎 |
| 本塁打 | 米満(8回2ラン) | |
| 三塁打 | 徳重、今釜、山元 | |
| 二塁打 | 高山 | 中野、西山、山下 |
コメントを残す