| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
| 11月23日 | 鹿児島県選手権大会 決勝戦 | 鹿児島サニクリーン | 〇 | 9-0 |
| 11月23日 | 鹿児島県選手権大会 準決勝 | JA鹿児島県経済連 | 〇 | 6-5 |
| 11月22日 | 鹿児島県選手権大会 準々決勝 | カミチク | 〇 | 7-0 |
| 11月16日 | 鹿児島県選手権大会 2回戦 | 日特スパークテック | 〇 | 9-2 |
| 11月1日 | 西日本軟式野球選手権大会 | 四国明治 | × | 0-1 |
| 10月5日 | OP戦 | 中学軟式野球鹿児島県選抜 | 〇 | 3-1 |
| 10月5日 | OP戦 | 中学軟式野球鹿児島県選抜 | 〇 | 6-0 |
| 9月7日 | OP戦 | 福岡銀行 | △ | 1-1 |
| 9月7日 | OP戦 | 福岡銀行 | △ | 3-3 |
| 8月30日 | 西日本大会 県予選 決勝戦 | 鹿児島相互信用金庫 | 〇 | 3-2 |
| 8月30日 | 西日本大会 県予選 準決勝 | 鹿児島サニクリーン | 〇 | 8-3 |
| 8月10日 | 西日本大会 県予選 | 鹿児島ミッキーズ | 〇 | 3-0 |
| 7月27日 | 天皇賜杯県予選 準決勝 | JA鹿児島県信連 | × | 4-5 |
| 7月26日 | 天皇賜杯県予選 | 大口消防署 | 〇 | 9-0 |
| 6月29日 | OP戦 | ホンダ熊本(熊本県) | 〇 | 4-2 |
| 6月21日 | 天皇賜杯市予選 | 南日本銀行 | 〇 | 9-0 |
| 5月31日 | 国民スポーツ大会 県大会 決勝戦 | 鹿児島相互信用金庫 | × | 2-8 |
| 5月31日 | 国民スポーツ大会 県大会 準決勝 | JA鹿児島県信連 | 〇 | 7-4 |
| 5月25日 | 国民スポーツ大会 県大会 2回戦 | 健心NINE JPN | 〇 | 7-0 |
| 5月10日 | 九連会長杯 1回戦 | 福岡サニクリーン(福岡県) | × | 3-7 |
| 5月4日 | OP戦 | 筑邦銀行(福岡県) | × | 0-2 |
| 4月6日 | 九連会長杯 県大会 代表決定戦 | JA鹿児島県経済連 | 〇 | 3-2 |
| 4月5日 | 九連会長杯 県大会 2回戦 | 鹿児島ミッキーズ | 〇 | 3-0 |
| 4月5日 | 九連会長杯 県大会 1回戦 | 鹿児島県庁 | 〇 | 9-0 |
| 3月29日 | OP戦 | 熊本赤十字病院(熊本県) | 〇 | 13-3 |
| 3月29日 | OP戦 | 熊本赤十字病院(熊本県) | 〇 | 5-0 |
| 3月9日 | 川上哲治杯 | ホンダ熊本(熊本県) | 〇 | 6-1 |
| 3月9日 | 川上哲治杯 | ひらまつ病院(佐賀県) | 〇 | 7-2 |
| 3月8日 | 川上哲治杯 | 田中病院(宮崎県) | × | 0-2 |
| 3月8日 | 川上哲治杯 | 佐賀銀行(佐賀県) | 〇 | 5-2 |
| 2月23日 | OP戦 | 日特スパーテックWKS | 〇 | 2-0 |
