会場 湯之元球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| JA信連 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 5 | 5 | 4 | 1 |
| チーム | 鹿児トラ | JA信連 |
| 投手 | 平藪、尾上 | 吉元 |
| 捕手 | 黒川 | 石走 |
| 本塁打 | 吉元(3回ソロ)、吉元(9回3ラン) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
鹿児島の社会人軟式野球チームです
会場 湯之元球場
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| JA信連 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 5 | 5 | 4 | 1 |
| チーム | 鹿児トラ | JA信連 |
| 投手 | 平藪、尾上 | 吉元 |
| 捕手 | 黒川 | 石走 |
| 本塁打 | 吉元(3回ソロ)、吉元(9回3ラン) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
コメントを残す