vs和合病院
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 鹿児トラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 和合病院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | 4 | 5 | 4 | 0 |
| チーム | 鹿児トラ | 和合病院 |
| 投手 | 平良、渡邊、今林 | 山口、嶋田、赤尾 |
| 捕手 | 高山 | 上地 |
| 本塁打 | 落司(7回ソロ)、池田(8回ソロ) | |
| 三塁打 | ||
| 二塁打 |
vs岐阜信用金庫
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | B | E |
| 岐阜信金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 鹿児トラ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | 7 | 4 | 0 |
| チーム | 岐阜信用金庫 | 鹿児トラ |
| 投手 | 林、酒井 | 狭間、緒方、今林、川元、渡邊 |
| 捕手 | 日高 | 遠山 |
| 本塁打 | ||
| 三塁打 | 川口 | |
| 二塁打 | 平尾、日高 | 宮下 |

コメントを残す