| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア |
| 3月22日 | OP戦 | 熊本赤十字病院(熊本県) | × 〇 | 2-5 4-1 |
| 3月21日 | OP戦 | JA佐賀(佐賀県) | △ | 1-1 |
| 3月20日 | OP戦 | 十八親和銀行(長崎県) | × | 2-7 |
| 3月20日 | OP戦 | ひらまつ病院(佐賀県) | × | 0-3 |
| 3月15日 | 川上哲治杯 | 大分銀行(大分県) | × | 5-6 |
| 3月15日 | 川上哲治杯 | 九州電力グループ(熊本県) | 〇 | 2-1 |
| 3月14日 | 川上哲治杯 | 田中病院(宮崎県) | × | 1-5 |
| 3月14日 | 川上哲治杯 | ホンダ熊本(熊本県) | 〇 | 4-2 |
| 3月7日 | OP戦 | 南日本銀行 | 〇 | 8-4 |
